吸顶扬声器AcousticDesign系列吸顶
2020-04-02 05:23:56
新一代AcousticDesign™系列吸顶扬声器高音质、平滑一致的频响,是一款专为室内设计使用的两分频扬声器,可满足各应用场所对设备性能、频率响应及美学设计的需求,从而与各类环境无缝融合,适用于各类场所:背景音乐、寻呼广播、远程会议等。
DMT™(指向匹配转换技术),使扬声器高低音单元在分频点处的覆盖角度相匹配,改善扬声器轴向和离轴方向上的声场覆盖。结合Q-SYS™ 或CXD功率放大器,可利用QSC Intrinsic Correction™技术,进一步提升扬声器性能。采用低损耗、低磁饱和度的变压器,在定压模式70/100V可实现**的频率响应,同时支持多种功率抽头选择,带有16Ω低阻旁路开关。为全天候使用,抽头选择开关被设置在箱体后,有防水锁扣保护。"磁性卡扣"格栅,折页式配件可用于扬声器固定在天花板(适用天花板厚度范围0-2.25")安装方便,后盖可拆卸; 4针欧式凤凰插头,多只可并接。
配置参数 | AD-C4T | AD-C4T-LP | AD-C6T | AD-C6T-LP | AD-C1200 | AD-C820 | AD-C821 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 4.5”两分频小型吸顶扬声器 | 4.5"两分频chao薄小型吸顶扬声器 | 6.5”两分频小型吸顶扬声器 | 6.5"两分频chao薄小型吸顶扬声器 | 高功率被动分频式 | 被动分频 | 被动分频 |
频率范围 (-10dB) | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 37 Hz - 18 kHz | 52 Hz-18 kHz | 52 Hz-18 kHz |
标称覆盖角(-6dB) | 150° (锥形,DMT技术) | 150° (锥形,DMT技术) | 135° (锥形,DMT技术) | 135° (锥形,DMT技术) | 85°水平垂直 | 90°水平垂直 | 90°水平垂直 |
输出(峰值声压级@1m) | 108 dB | 108 dB | 112 dB | 106 dB | 124 dB | 120 dB | 120 dB |
额定噪声功率 | 30 W | 30 W | 60 W | 60 W | 300 W (100 hrs) | 200 W | 200 W |
灵敏度 | 87.5 dB | 87dB | 88 dB | 88 dB | 93 dB | 91 dB | 91 dB |
低频单元 | 4.5”全天候纸盆单元 | 4.5"全天候纸盆单元 | 6.5”全天候纸盆单元 | 6.5"全天候纸盆单元 | 12”全天候纸盆单元,75mm铁氧磁体 | 8"铁氧磁体低音单元 | 8"铁氧磁体低音单元 |
高频单元 | 0.75”铝制圆顶单元 | 0.75"铝制圆顶单元 | 0.75”铝制圆顶单元 | 0.75"铝制圆顶单元 | 1.75"钕磁压缩驱动器 | 1.4"钕磁体压缩驱动器 | 1.4"钕磁体压缩驱动器 |
标称阻抗(Ω) | 16 ? | 16 Ω | 16 ? | 16 Ω | 16Ω | 16 Ω | 16 Ω |
推荐功率 | 60 W | 60 W | 120 W | 120 W | 600 W | 400 W | 400 W |
输入接口 | 凤凰连接头带平行输出端子 | 欧式接口并行输出端子 | 凤凰连接头带平行输出端子 | 欧式接口并行输出端子 |
后罩(ADC1200BB):陶瓷输入端子,低阻输入 前板罩:欧式接头 |
后罩:陶瓷输入端子,低阻 音箱障板:10针MATE-N-LOK |
2路2针欧式连接端子 |
尺寸 | Ø 230 x 176 mm | Ø 280 × 100 mm | Ø 280 x 237mm | Ø 340 x 100 mm | 584 x 454 x 393 mm HWD | 直径: 14.9" (379 mm) 后罩深度: 8.3" (211 mm) 箱体固定边条深度: 11.2" (284 mm) | 340 x 302 mm |
产品净重 | 2.9 kg | 3 kg | 4.3 kg | 4.2 kg |
AD-C1200: 11 Kg AD-C1200BB: 24 Kg 全套净重:35kg |
AD-C820: 3.6 kg AD-C800BB:4.3 kg 全套7.9 kg |
7.9 kg |