中油阿克纠宾股份公司舞台灯光音视频系统项目案例分析
2024-05-15 09:20:37
一、项目总介绍
项目名称:中油阿克纠宾股份公司生产技术指挥中心大楼舞台灯光音视频系统
业主:中油阿克纠宾股份公司
建筑及弱电总包:中铁哈萨克斯坦有限公司
设计供货现场安装调试:北京广电音视科技发展有限公司
项目实施地点:哈萨克斯坦共和国阿克纠宾
合同额:约1200万。
二、设备部署的房间
设备部署的房间包括:一楼LED迎宾大厅、F1餐厅、F1多功能体育馆、一层大报告厅、3-8层领导办公室(24间)、3-8层大会议室(6间)、副总经理办公室、总经理办公区、9层VIP休息区、总经理会议室、10层调度会议室、10层贵宾厅、10层多功能厅、豪华包间影视卡拉OK系统。
三、子系统介绍
阿克纠宾股份公司生产技术指挥中心智能化项目由音频会议演出扩声系统、视频显示系统、中央控制系统、舞台机械、舞台灯光系统组成、DLP大屏拼接系统、多声道电影院扩声系、LED全彩大屏显示系统、多通道投影融合拼接大屏幕显示系统。
音频系统由EAW CIS音箱、德国FOHNN音箱、TOA 音箱、JBL AM系列音箱、JBLSRX系列音箱、DAPRO系列音箱、BSS数字处理器、BIAMP 数字音频处理器、LEXICON 效果器、ALLEN&HEATH GL系列调音台、舒尔话筒、DIS同声传译、YAMAHA7.1声道解码器等设备组成。
视频系统由Christie J系列电影机、Christie DHD系列融合投影机、Christie E系列投影机、SONY投影机、松下85寸等离子电视、SEESHOW 融合正投硬幕、GRANDVIEW 电动幕、EXTRON 视频切换设备、AOV融合器、EXTRON网传设备、ATLONA网传、大华高清摄像机、大华高清硬盘录像机等设备组成。
中央控制系统由CRESTRON AV2中控主机及相应的周边设备、IPAD平板电脑等组成。
舞台机械部分由:两道电动对开大幕杆、四道电动升降灯杆、一道电动景杆、一道电动会标杆组成及相应的沿幕杆组成。
舞台灯光系统由:LEDSPOT电脑摇头灯、LEDSPOT LED PAR灯、LEDSPOT LED 洗墙灯、三基色面广灯、LISPE 硅箱、LISPE电脑灯控制台等设备组成。
三、各个房间设备选用以及部分现场图片
一楼LED迎宾大屏幕显示系统设备清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
一、户内PH3全彩LED大屏幕显示系统 | ||||
1 | 户内PH3全彩LED显示墙 | SEESHOW | 1 | 套 |
2 | 模块化箱体 | SEESHOW | 1 | 套 |
3 | 显示屏控制系统 | SEESHOW | 1 | 套 |
4 | 视频处理器 | SEESHOW | 1 | 套 |
5 | 大屏幕控制软件 | SEESHOW | 1 | 套 |
6 | 配电柜 | SEESHOW | 1 | 台 |
7 | 线缆附件 | SEESHOW | 1 | 套 |
8 | 屏体支撑结构及装修 | SEESHOW | 1 | 套 |
9 | 控制服务器 | Lenovo | 1 | 台 |
二、周边设备 | ||||
1 | 时序电源 | POSS | 1 | 台 |
2 | 播出服务器 | Lenovo | 1 | 台 |
3 | VGA信号发送器 | EXTRON | 1 | 台 |
4 | VGA信号接收器 | EXTRON | 1 | 台 |
5 | 蓝光DVD播放机 | SONY | 1 | 台 |
6 | 话筒 | SHURE | 1 | 套 |
7 | 小型机柜 | 1 | 台 | |
三、LED配音频系统 | ||||
1 | 数字信号处理器 | BIAMP | 1 | 台 |
2 | 墙上控制面板 | BIAMP | 1 | 块 |
3 | 扬声器功放 | BOSE | 1 | 台 |
4 | 柱状线阵列扬声器 | TOA | 2 | 支 |
5 | 线阵列扬声器安装架 | CHINA | 2 | 支 |
四、户内PH3全彩LED音频系统 | ||||
1 | 时序电源 | POSS | 台 | 1 |
2 | VGA信号发送器 | EXTRON | 台 | 1 |
3 | VGA信号接收器 | EXTRON | 台 | 1 |
4 | 蓝光DVD播放机 | SONY | 台 | 1 |
5 | 话筒 | SHURE | 只 | 1 |
6 | 数字信号处理器 | BIAMP | 台 | 1 |
7 | 墙上控制面板 | BIAMP | 台 | 1 |
8 | 扬声器功放 | BOSE | 台 | 1 |
9 | 柱状线阵列扬声器 | TOA | 只 | 2 |
10 | 线阵列扬声器安装架 | 个 | 2 |
F1餐厅设 备 清 单 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
F1餐厅显示系统 | ||||
一、中餐厅 | ||||
1 | 55寸液晶电视 | SONY | 1 | 台 |
2 | 墙壁安装架 | CHINA | 1 | 套 |
二、中餐厅VIP包厢 | ||||
1 | 55寸液晶电视 | sony | 1 | 台 |
2 | 墙壁安装架 | 1 | 套 | |
三、哈餐厅 | ||||
6 | 55寸液晶电视 | SONY | 4 | 台 |
7 | 墙壁安装架 | CHINA | 4 | 套 |
四、哈餐厅VIP包厢 | ||||
1 | 55寸液晶电视 | sony | 1 | 台 |
2 | 墙壁安装架 | 1 | 套 |
F1多功能体育馆设备清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
一、音频系统 | ||||
1 | 数字信号处理器 | BIAMP | 1 | 台 |
2 | 墙上控制面板 | BIAMP | 1 | 块 |
3 | 无线话筒 | SHURE | 1 | 台 |
4 | 电源、天线分配器 | SUHRE | 1 | 台 |
5 | UHF无线天线 | SUHRE | 1 | 支 |
7 | 天花扬声器 | EAW | 10 | 支 |
8 | 天花扬声器安装架 | CHINA | 10 | 套 |
9 | 天花扬声器数字功放 | DAPRO | 1 | 台 |
10 | 蓝光DVD播放机 | SONY | 1 | 台 |
11 | 专业喇叭线 | 500 | 米 | |
12 | 线材接插件安装辅料 | 1 | 项 | |
13 | 中型电子数码室内记分牌 | AY | 2 | 个 |
14 | 记分牌移动支架 | 2 | 个 | |
二、周边设备 | ||||
1 | 时序电源 | POSS | 1 | 台 |
2 | 小型机柜 | 1 | 台 | |
3 | 标徽升降机 | 2 | 个 |
一、体育馆音量以及旗杆升降控制
二、体育馆比赛记分牌
一层大报告厅设备清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
一、视频系统 | ||||
1 | 蓝光DVD播放机 | SONY | 1 | 台 |
2 | 舞台综合插座箱 | 6 | 台 | |
3 | VGA 线路驱动器 | EXTRON | 6 | 个 |
4 | VGA切换矩阵 | EXTRON | 1 | 台 |
5 | HDMI 发送器 | EXTRON | 8 | 个 |
6 | HDMI 接收器 | EXTRON | 8 | 个 |
7 | 图像解析转换器 | EXTRON | 2 | 个 |
8 | 普清高速数字球机 | DH | 5 | 台 |
9 | 网络存储录像机 | DH | 1 | 台 |
10 | 高清球机 | DH | 4 | 台 |
11 | 网络存储录像机 | DH | 1 | 台 |
12 | HDMI的CAT5分配器 | ATLONA | 2 | 个 |
13 | HDMI的CAT5接收器 | ATLONA | 8 | 个 |
14 | HDMI的CAT5信号放大器 | ATLONA | 2 | 个 |
15 | HDMI分配放大器 | EXTRON | 1 | 个 |
16 | 监视用计算机 | lenovo | 8 | 台 |
17 | HDMI线缆 | Choseal | 4 | 根 |
18 | HDMI线缆 | Choseal | 1 | 根 |
19 | HDMI线缆 | Choseal | 20 | 根 |
20 | HDMI线 | Choseal | 16 | 根 |
21 | HDMI to DVI_D Converter | Choseal | 3 | 个 |
22 | VGA连接线 | Choseal | 4 | 条 |
23 | 85英寸高清等离子显示器 | 松下 | 2 | 台 |
24 | 壁挂架 | 2 | 台 | |
25 | 55寸液晶电视 | sony | 11 | 台 |
26 | 32寸液晶电视 | SONY | 2 | 台 |
27 | 台口电视机移动架 | 3 | 个 | |
28 | 墙壁安装架 | 8 | 套 | |
29 | HDMI 矩阵切换器 | EXTRON | 1 | 台 |
30 | UTP-6网线 | 900 | 米 | |
31 | 24口六类配线架 | 1 | 个 | |
32 | 插件、线缆等 | 1 | 项 | |
二、会议系统及同传设备 | ||||
1 | 连接线缆 | 1 | 项 | |
三、音频系统 | ||||
1 | 左、中、右扬声器组 | JBL | 6 | 只 |
2 | 台口两侧拉声像扬声器 | JBL | 2 | 只 |
3 | 超低音扬声器 | JBL | 2 | 只 |
4 | 舞台返送扬声器 | DAPRO | 4 | 只 |
5 | 左环绕辅助扬声器 | DAPRO | 4 | 只 |
6 | 右环绕辅助扬声器 | DAPRO | 4 | 只 |
7 | 后环绕辅助扬声器 | DAPRO | 4 | 只 |
8 | 返送扬声器功率放大器 | POSS | 2 | 台 |
9 | 左右声道全频功率放大器 | POSS | 5 | 台 |
10 | 低音功率放大器 | POSS | 1 | 台 |
11 | 环绕音箱 功率放大器 | POSS | 7 | 台 |
12 | 24路综合话筒配线架 | 5 | 台 | |
13 | 无线话筒 | SHURE | 10 | 台 |
14 | 领夹无线话筒 | SHURE | 2 | 台 |
15 | 头戴话筒 | SHURE | 2 | 套 |
16 | 电源、天线分配器 | SUHRE | 3 | 台 |
17 | UHF无线天线 | SUHRE | 2 | 支 |
18 | 移动安装支架 | 2 | 个 | |
19 | 乐器话筒 | SHURE | 2 | 支 |
20 | 演讲话筒 | SHURE | 2 | 支 |
21 | 双通道数码效果器 | LEXICON | 1 | 台 |
22 | 落地话筒支架 | 4 | 副 | |
23 | 数字音频处理主机 | BSS | 2 | 台 |
24 | 专业7.1解码器 | YAMAHA | 1 | 台 |
25 | 调音台 | ALLEN&HEATH | 1 | 台 |
26 | 有源监听音箱 | 漫步者 | 2 | 台 |
27 | 监听耳机 | SONY | 2 | 个 |
28 | AUDIO线缆 | 20 | 根 | |
29 | 线材、接插件及专业辅料 | 1 | 套 | |
四、中央控制系统 | ||||
1 | 控制主机 | CRESTRON | 1 | 台 |
2 | 无线触摸屏 | APPLE | 2 | 台 |
3 | 中控软件FOR IPAD | APPLE | 2 | 套 |
4 | IPAD感应式桌面充电安装组合 | IPORT | 2 | 套 |
5 | 擴展卡糟 | CRESTRON | 1 | 个 |
6 | 扩展卡 | CRESTRON | 1 | 块 |
7 | 扩展卡 | CRESTRON | 1 | 块 |
8 | 擴展卡糟 | CRESTRON | 1 | 个 |
9 | 扩展卡 | CRESTRON | 1 | 块 |
10 | 红外发射棒 | CRESTRON | 11 | 个 |
11 | 继电器箱 | CRESTRON | 4 | 台 |
12 | 红外遥控信号延长线 | PAKITE | 11 | 台 |
13 | 红外遥控信号分配器 | NTEK | 2 | 台 |
五、周边设备 | ||||
1 | 时序电源 | POSS | 5 | 台 |
2 | 标准机柜 | CHINA | 2 | 台 |
3 | 标准机柜 | CHINA | 1 | 台 |
六、灯光系统 | ||||
1 | 70颗 LED 换色灯 | LEDSPOT | 26 | 台 |
2 | 电脑摇头灯 | LEDSPOT | 14 | 台 |
3 | 数字直通箱 | LISPE | 2 | 台 |
4 | 三基色灯 | SEESHOW | 42 | 台 |
5 | 三基色灯管 | OSARM | 200 | 根 |
6 | 灯光控制台 | LISPE | 1 | 台 |
7 | 灯勾 | 50 | 个 | |
8 | 512控制线 | 300 | 米 | |
9 | 接插件 | 60 | 套 | |
10 | 2.5平方护套线 | 1000 | 米 | |
11 | 其他安装材料 | 1 | 项 | |
七、内部通话系统 | ||||
1 | 对讲机 | 艾帕奇 | 12 | 台 |
2 | 数据线 | 艾帕奇 | 2 | 根 |
八、舞台机械 | ||||
1 | 电动对开大幕机 | 定制 | 2 | 台 |
2 | 灯光吊杆升降系统 | 定制 | 5 | 台 |
3 | 灯光杆体 | 定制 | 70 | 米 |
4 | 边檐幕、面光杆 | 定制 | 82 | 米 |
5 | 台上机械电气和控制系统 | 定制 | 7 | 路 |
6 | 大幕轨道 | 定制 | 35.2 | 米 |
7 | 极限保护装置 | 定制 | 5 | 个 |
8 | 滑轮 | 定制 | 50 | 个 |
9 | 航空钢丝绳 | 定制 | 600 | 米 |
10 | 紧绳器 | 定制 | 20 | 个 |
11 | 收线框 | 定制 | 5 | 套 |
12 | 电源线 | 定制 | 200 | 米 |
13 | 控制线 | 定制 | 100 | 米 |
14 | 其他安装材料 | 1 | 项 | |
九、舞台幕布及其他 | ||||
1 | 大幕 | 定制 | 345.6 | 平米 |
2 | 大幕衬里 | 定制 | 115.2 | 平米 |
3 | 会议幕 | 定制 | 345.6 | 平米 |
4 | 会议幕衬里 | 定制 | 115.2 | 平米 |
5 | 檐幕 | 定制 | 86.4 | 平米 |
6 | 檐幕衬里 | 定制 | 28.8 | 平米 |
7 | 边幕 | 定制 | 360 | 平米 |
8 | 边幕衬里 | 定制 | 120 | 平米 |
十、投影机及电影幕 | ||||
序号 | 设备名称 | 厂牌 | 数量 | 单位 |
1 | 3-Chip DLP 20000流明投影机 | Christie | 1 | 台 |
2 | 电动透声电影幕 | 白雪 | 1 | 台 |
3 | 流动电影中置扬声器 | KAIFA | 1 | 只 |
4 | 流动中置音箱功率放大器 | POSS | 1 | 台 |
一、舞台机械
二、12米宽的电动透声幕
三、舞台机械安装现场
四、一层报告厅设备机柜
五、报告厅调试中
六、舞台灯光幕布
3-8层领导办公室设备清单(24间) | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
一、影音系统(每间) | ||||
1 | 65寸液晶电视 | SONY | 0 | 台 |
2 | 墙壁安装架 | CHINA | 0 | 套 |
3 | 55寸液晶电视 | sony | 1 | 台 |
4 | 墙壁安装架 | CHINA | 1 | 套 |
5 | VGA连接线 | Choseal | 4 | 条 |
6 | Extron VGA & RGB Switcher | EXTRON | 1 | 个 |
7 | 桌面信号接口面板 | EXTRON | 2 | 块 |
8 | 音频连接线 | Choseal | 4 | 条 |
9 | VGA+音频网线延长器 | 来凤 | 1 | 对 |
10 | UTP-6线 | CHINA | 20 | 米 |
11 | 插件及线缆 | 1 | 项 | |
二、智能化控制系统(每层) | ||||
1 | 控制主机 | CRESTRON | 2 | 台 |
2 | 无线触摸屏 | APPLE | 4 | 台 |
3 | 中控软件FOR IPAD | APPLE | 4 | 套 |
4 | IPAD感应式桌面充电安装组合 | IPORT | 4 | 套 |
5 | 扩展卡 | CRESTRON | 2 | 块 |
6 | 红外发射棒 | CRESTRON | 16 | 个 |
7 | 墙面液晶控制面板 | CRESTRON | 4 | 块 |
8 | 墙面液晶控制面板安装底盒 | CRESTRON | 4 | 个 |
9 | 继电器箱 | CRESTRON | 8 | 台 |
10 | 标准机柜 | CHINA | 2 | 台 |
3-8层大会议室设备清单(6间) | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
一、影音系统(每层) | ||||
1 | 专业电动投影幕 | SEESHOW | 1 | 块 |
2 | 投影机 | SONY | 1 | 台 |
3 | 优质投影机电动吊架 | EAVE | 1 | 台 |
4 | HDMI延长器 | EXTRON | 1 | 对 |
5 | VGA+音频网线延长器 | EXTRON | 1 | 对 |
6 | HDMI to DVI_D Converter | EXTRON | 2 | 个 |
7 | 桌面信号接口面板 | EXTRON | 2 | 块 |
8 | Extron VGA & RGB Switcher | EXTRON | 1 | 个 |
9 | HDMI切换器 | EXTRON | 1 | 个 |
10 | HDMI线缆 | EXTRON | 1 | 根 |
11 | HDMI线缆 | EXTRON | 3 | 根 |
12 | VGA连接线 | EXTRON | 2 | 条 |
13 | DVI连接线 | EXTRON | 1 | 根 |
14 | VGA连接线 | EXTRON | 2 | 条 |
15 | 天花扬声器 | EAW | 6 | 支 |
16 | 话筒 | SHURE | 2 | 套 |
17 | 混音放大器 | TOA | 1 | 台 |
二、智能化中控系统(每层) | ||||
1 | 扩展槽 | CRESTRON | 1 | 个 |
2 | 擴展卡糟 | CRESTRON | 1 | 个 |
3 | 擴展卡糟 | CRESTRON | 1 | 个 |
4 | 红外发射棒 | CRESTRON | 4 | 个 |
4 | 墙面液晶控制面板 | CRESTRON | 1 | 块 |
5 | 墙面液晶控制面板安装底盒 | CRESTRON | 1 | 个 |
6 | 继电器箱 | CRESTRON | 1 | 台 |
7 | 计算机 | 联想 | 1 | 台 |
副总经理办公室设备清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
一、影音系统 | ||||
1 | 投影机 | SONY | 1 | 台 |
2 | 专业电动投影幕 | GRANDVIEW | 1 | 块 |
3 | 优质投影机电动吊架 | 1 | 台 | |
4 | 桌面信号接口面板 | EXTRON | 1 | 块 |
5 | 55寸液晶电视 | sony | 1 | 台 |
6 | 墙壁安装架 | 1 | 套 | |
7 | VGA连接线 | Choseal | 1 | 条 |
8 | VGA连接线 | Choseal | 1 | 条 |
9 | VGA+音频网线延长器 | 来凤 | 1 | 对 |
二、智能化中控系统 | ||||
1 | 控制主机 | CRESTRON | 1 | 台 |
2 | 无线触摸屏 | APPLE | 1 | 台 |
3 | 中控软件FOR IPAD | APPLE | 1 | 套 |
4 | IPAD感应式桌面充电安装组合 | IPORT | 1 | 套 |
5 | 扩展卡 | CRESTRON | 1 | 块 |
6 | 红外发射棒 | CRESTRON | 2 | 个 |
7 | 墙面液晶控制面板 | CRESTRON | 1 | 块 |
8 | 墙面液晶控制面板安装底盒 | CRESTRON | 1 | 个 |
9 | 继电器箱 | CRESTRON | 2 | 台 |
总经理会议室设备清单 | |||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | |
1 | 65寸液晶电视 | SONY | 1 | 台 | |
2 | 电视旋转架 | kingDove | 1 | 只 | |
3 | 专业电动投影幕 | GRANDVIEW | 1 | 块 | |
4 | 投影机 | SONY | 1 | 台 | |
5 | 投影机电动升降吊架 | CHINA | 1 | 个 | |
6 | 桌面监视器 | SKYWORTH | 1 | 块 | |
7 | 高清摄像机 | DAHUA | 1 | 只 | |
8 | SDI转HDMI | ATLONA | 1 | 个 | |
9 | 桌面信号接口面板 | EXTRON | 2 | 块 | |
10 | 成品VAG线 | EXTRON | 2 | 根 | |
11 | VGA连接线 | Choseal | 2 | 条 | |
12 | VGA信号发送器 | EXTRON | 2 | 台 | |
13 | VGA信号接收器 | EXTRON | 2 | 台 | |
14 | RGB-HDMI转换器 | EXTRON | 2 | 台 | |
15 | 8x4 HDMI 矩阵切换器 | EXTRON | 1 | 台 | |
16 | 蓝光DVD播放机 | SONY | 1 | 台 | |
17 | HDMI线缆 | Choseal | 11 | 根 | |
18 | HDMI线缆 | Choseal | 1 | 根 | |
19 | HDMI线路延长器 | EXTRON | 4 | 对 | |
20 | 地面转接盒 | 4 | 个 | ||
21 | UTP-6线 | CHINA | 160 | 米 | |
二、休息室 | |||||
1 | 55寸液晶电视 | sony | 1 | 台 | |
三、智能环境控制系统 | |||||
1 | 控制主机 | CRESTRON | 1 | 台 | |
2 | 无线触摸屏 | APPLE | 2 | 台 | |
3 | 中控软件FOR IPAD | APPLE | 2 | 套 | |
4 | IPAD感应式桌面充电安装组合 | IPORT | 2 | 套 | |
5 | 扩展卡 | CRESTRON | 1 | 块 | |
6 | 红外发射棒 | CRESTRON | 5 | 个 | |
7 | 墙面液晶控制面板 | CRESTRON | 2 | 块 | |
8 | 墙面液晶控制面板安装底盒 | CRESTRON | 2 | 个 | |
9 | 继电器箱 | CRESTRON | 2 | 台 | |
10 | 4路调光器 | CRESTRON | 2 | 台 | |
四、音频设备 | |||||
1 | 数字信号处理器 | BIAMP | 1 | 台 | |
2 | 墙上控制面板 | BIAMP | 0 | 块 | |
3 | 无线话筒 | SHURE | 2 | 套 | |
4 | 天花扬声器 | EAW | 4 | 支 | |
5 | 天花扬声器数字功放 | DAPRO | 1 | 台 | |
四、周边设备 | |||||
1 | 标准机柜 | CHINA | 1 | 台 | |
2 | 时序电源 | POSS | 1 | 台 |
9层VIP休息区设备清单 | ||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
一、影音系统 | ||||
1 | 65寸液晶电视 | SONY | 1 | 台 |
2 | 55寸液晶电视 | sony | 1 | 台 |
3 | 墙壁安装架 | CHINA | 1 | 套 |
4 | 墙壁安装架 | CHINA | 1 | 套 |
二、智能化中控系统 | ||||
1 | 墙面液晶控制面板 | CRESTRON | 1 | 块 |
2 | 墙面液晶控制面板安装底盒 | CRESTRON | 1 | 个 |
3 | 继电器箱 | CRESTRON | 1 | 台 |
4 | 4路调光器 | CRESTRON | 1 | 台 |
5 | 红外发射棒 | CRESTRON | 4 | 个 |