中文大华200万星光智能红外定焦防暴半球网络摄像机DH-IPC-HDBW4243R-AS-0800B
2020-05-27 06:55:10

| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 外观 | 防暴半球 |
| 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 像素 | 200万 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 信噪比 | >56dB |
| 最大补光距离 | 30m(红外) |
| 补光灯 | 1颗(红外灯) |
| 调整角度 |
水平:0°~355° 垂直:0°~75° 旋转:0°~355° |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 镜头接口 | M12 |
| 镜头焦距 | 8mm |
| 镜头光圈 | F1.6 |
| 视场角 |
水平:40.5° 垂直:22.5° 对角:46.7° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | 4.0m |
| 通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
| 热度图 | 支持 |
| 深度智能 | 支持 |
| 周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测 |
| 智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 智能编码 |
H.264:支持 H.265:支持 |
| 视频帧率 |
50Hz 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(704×576@25fps) 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@10fps) 60Hz 主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(704×480@6fps) 主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1920×1080@1fps) |
| 视频码率 |
H.264:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:19Kbps ~ 8192Kbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1080P) |
| 透雾功能 | 支持 |
| 图像翻转 | 支持 |
| 走廊模式 |
90°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) 270°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 音频接口 | 支持 |
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
| 报警 | 支持 |
| 报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;外部报警;徘徊检测 |
| 网络接口 | 1个(支持10M/100M 网络数据) |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;GB/T28181;P2P |
| 预览最大用户数 | 20个 |
| 存储功能 | 乐橙云;FTP;Micro SD卡(最大支持256G);NAS |
| 浏览器 |
支持IE:IE8以上版本 支持谷歌:所有 支持火狐:所有 支持苹果:safari 12以上 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 |
| 录像模式 |
手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
| 最大Micro SD卡 | 256G |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 最大支持20个用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 星光 | 支持 |
| 音频输入 | 1路(RCA头) |
| 音频输出 | 1路(RCA头) |
| 报警输入 | 2路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
| 报警输出 | 2路(湿节点,支持最大12V电位) |
| 工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 功耗 |
基本功耗:1.8W(DC12V);2.1W(POE) 最大功耗(红外灯最亮,电源返送):6.7W(DC12V);7.8W(POE) |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67;IK10 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 产品尺寸 | 88.9mm×Φ122.0mm |
| 包装尺寸 | 157mm×157mm×138mm(长×宽×高) |
| 净重 | 473g |
| 毛重 | 640g |
| 安装方式 | 壁装;顶装;柱装 |
| 电源 | 不标配 |
| 镜头 | 标配 |
| 电源返送 | 支持DC12V电源返送,最大电流165mA |
