型号 F90-W13
2020-04-03 00:51:47

| 投影机类型 | 单芯片DLP激光荧光投影仪 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 亮度 | 13000中心流明 |
| 对比度 | 1800:1(顺序) -50000:1(动态对比) |
| 亮度均匀性 | 90% |
| 纵横比 | 16:10 |
| 镜片类型 | FLD |
| 光学镜片移动 | 最大镜头平移134%,取决于镜头。电动变焦、对焦、水平和垂直移位、光圈和机械快门。 |
| 色彩纠正 | P7 RealColor™ |
| CLO(稳定光输出) | 是 |
| 光源 | 激光荧光 |
| 光源使用期限 | 20000 / 40000小时,取决于亮度模式 |
| 封装DLP™内核 | 是 |
| 定位 | 360° 旋转、无限制 |
| 3D | 主动立体3D |
| 图像处理 | 内置变形和融合引擎 |
| 梯形纠正 | 是 |
| 输出 | HDSDI、2x DP、2x 双链路 DVI-I、HDBaseT、HDMI 2.0、RJ 45 以太网、DMX 输入/输出、RS232输入、2x USB、 12v输出 |
| 输入分辨率 | zui高2560 x 1600 @ 120Hz |
| 软件工具 | 投影机工具组 |
| 控制 | IR、RS232、RJ45 |
| 网络连接 | 10/100以太网、RJ45 |
| 电力要求 | 100-240V / 50-60Hz |
| 功率消耗 | 最大1600 W |
| 每小时BTU | 最大6000 BTU/小时 |
| 噪音级别(典型,25°C/77°F时) | 38 dB(A) |
| 操作温度 | 10 - 40 °C(海平面) |
| 存储温度 | -20 - 60 °C |
| 操作湿度 | 20 - 80%相对湿度 |
| 存储湿度 | 10 - 90%相对湿度 |
| 尺寸(宽x长x高) | 575 x 730 x 295毫米 / 22.64 x 28.74 x 11.61英寸 |
| 重量 | 38千克 / 84磅 |
| 标准配件 | 电源线、无线遥控器 |
| 证书 | CE, FCC A 类和cCSAus |
